![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0180 - 457882
ma-vrij 09:00-21:00
zaterdag 09:30-17:00
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Napels.GaSamen.nl » Het weer in Napels

14-daagse Weersverwachting
Napels
Binnenkort op Stedentrip Napels? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Napels.
Klimaat van Napels
Heel Italië heeft een Middellands Zeeklimaat, al verschillen de temperaturen tussen het noorden en zuiden behoorlijk. De gemiddelde temperatuur in Napels in de winter is 12 ºC en in de zomer gemiddeld 30 ºC. In juli en augustus wordt het gemiddeld zelfs 33 ºC. De beste tijd om Napels te bezoeken is dan ook in het voor- en najaar (april t/m juni en september en oktober). In de zomer is het te warm en de winters kunnen nat en koud zijn.
Weersverwachting Napels voor de komende week
| vandaag 19 June | morgen 20 June | overmorgen 21 June | Saturday 22 June | Sunday 23 June | Monday 24 June | Tuesday 25 June | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| zonnig | zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | licht bewolkt | vrij zonnig | |
| Min | 23 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C |
| Max | 33 °C | 32 °C | 30 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C |
| Zon (?) | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 75% | 80% |
| Neerslag (?) | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 10% |
Weersverwachting Napels voor de volgende week
| Wednesday 26 June | Thursday 27 June | Friday 28 June | Saturday 29 June | Sunday 30 June | Monday 1 July | Tuesday 2 July | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | |
| Min | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 21 °C | 20 °C | 22 °C | 21 °C |
| Max | 27 °C | 28 °C | 28 °C | 30 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C |
| Zon (?) | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Neerslag (?) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |


